TASSE – CONTRIBUTI – BONUS
Corsi di Laurea Tradizionali
| Corso di Laurea | Costo al Pubblico | Costo per Iscritti in Convenzione | Bonus per Ulteriori Corsi* |
|---|---|---|---|
| Facoltà di Economia | 2.890,00€ | 2.790,00€ | 150,00€ |
| Facoltà di Giurisprudenza | 2.890,00€ | 2.790,00€ | 150,00€ |
| Facoltà di Ingegneria | 2.890,00€ | 2.790,00€ | 150,00€ |
| Facoltà di Psicologia | 2.890,00€ | 2.790,00€ | 150,00€ |
| Facoltà di Lettere | 2.890,00€ | 2.790,00€ | 150,00€ |
Il costo totale comprende: Diritti di Segreteria e Tassa regionale. Dovrà allegarsi alla domanda di immatricolazione la marca da bollo di 16€.
*Il bonus per ulteriori corsi è pari a 150,00€ ed è spendibile per i corsi offerti dal Partner CS-IRL.
Corsi di Laurea Innovativi
| Corso di Laurea Innovativi | Costo | Bonus per Ulteriori Corsi* |
|---|---|---|
| Digital Marketing | 6.290,00€ | 200,00€ |
| Digital Entertainment and Gaming | 6.290,00€ | 200,00€ |
| Ingegneria Informatica e delle App | 6.290,00€ | 200,00€ |
| Ingegneria Informatica dei Droni | 6.290,00€ | 200,00€ |
| Scienze Biologiche | 6.290,00€ | 200,00€ |
Il costo totale comprende: Diritti di Segreteria e Tassa regionale. Dovrà allegarsi alla domanda di immatricolazione la marca da bollo di 16€.
*Il bonus per ulteriori corsi è pari a 200,00€ ed è spendibile per i corsi offerti dal Partner CS-IRL.
Agevolazioni per Membri delle Forze Armate
| Corso di Laurea | Costo senza Rateizzazione | Costo con Rateizzazione | Bonus per Ulteriori Corsi* |
|---|---|---|---|
| Facoltà di Psicologia | 1.740,00€ | 1.840,00€ | 100,00€ |
| Facoltà di Giurisprudenza | 1.740,00€ | 1.840,00€ | 100,00€ |
| Facoltà di Scienze Politiche | 1.740,00€ | 1.840,00€ | 100,00€ |
Il costo totale comprende: Diritti di Segreteria e Tassa regionale. Dovrà allegarsi alla domanda di immatricolazione la marca da bollo di 16€.
*Il bonus per ulteriori corsi è pari a 100,00€ ed è spendibile per i corsi offerti dal Partner CS-IRL.
